EPISODIO ESENCIAL SA DE CV
RFC: EES140620TH5
DIRECCIÓN: BOLIVAR 31-316 COL. CENTRO DEL. CUAUHTEMOC 06000
ID DEL EVENTO
22-mayo-2023-JalmolongaJalmolonga
EJECUTIVO DE CUENTA
Tania Fernández Tapia
VERSIÓN DE COTIZACIÓN
NZC001
CLIENTE
Jalmolonga
PROYECTO
Jalmolonga
DIRECCIÓN
Lugar: Jalmolonga Colonia: Num Ext: Num Int: Cp: Calle: Indicaciones: Información: Municipio: Estado: México
CONTACTO QUE RECIBE
Hector Gonzalez
FECHA Y HORA DE INICIO
22 mayo 2023 | 10:00
FECHA Y HORA DE FINALIZACIÓN
26 mayo 2023 | 10:00
TELÉFONO
5552153789
TELÉFONO SECUNDARIO
0000000000
CORREO ELECTRÓNICO
hmgonzalez@tvazteca.com.mx
FECHA Y HORA DE MONTAJE 1
21 mayo 2023 | 10:00 - 00:00
FECHA Y HORA DE DESMONTAJE 1
28 mayo 2023 | 10:00 - 00:00
| SUBTOTAL SIN DESCUENTO | $ 1,008,137.50 |
|---|---|
| % DE DESCUENTO | 30 % |
| DESCUENTOS | $ 302,441.25 |
| SUBTOTAL | $ 705,696.25 |
| IVA POR COBRAR | $ 112,911.40 |
| TOTAL | $ 818,607.65 |
| Categoria | Concepto | Precio | Subtotal | Iva | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Flete | Transporte (mobiliario y personal de guardia) | $ 60,000.00 | $ 60,000.00 | $ 9,600.00 | $ 69,600.00 |
| Maniobra | Maniobra (chicos de guardia) | $ 80,000.00 | $ 80,000.00 | $ 12,800.00 | $ 92,800.00 |
| SUBTOTAL | $ 140,000.00 |
|---|---|
| IVA POR COBRAR | $ 22,400.00 |
| TOTAL | $ 162,400.00 |
| TOTAL MOBILIARIO | |
|---|---|
| SUBTOTAL SIN DESCUENTO | $ 1,148,137.50 |
| DESCUENTOS | $ 302,441.25 |
| SUBTOTAL | $ 845,696.25 |
| IVA POR COBRAR | $ 135,311.40 |
| TOTAL | $ 981,007.65 |
| SUBTOTAL | $ 24,450.00 |
|---|---|
| IVA POR COBRAR | $ 3,912.00 |
| TOTAL | $ 28,362.00 |
| SUBTOTAL | $ 206,000.00 |
|---|---|
| IVA POR COBRAR | $ 32,960.00 |
| TOTAL | $ 238,960.00 |
| SUBTOTAL | $ 26,000.00 |
|---|---|
| IVA POR COBRAR | $ 4,160.00 |
| TOTAL | $ 30,160.00 |
| SUBTOTAL | $ 128,400.00 |
|---|---|
| IVA POR COBRAR | $ 20,544.00 |
| TOTAL | $ 148,944.00 |
| Incluye: |
|---|
| Coordinación (cortesia) |
| SUBTOTAL | $ 0.00 |
|---|---|
| IVA POR COBRAR | $ 0.00 |
| TOTAL | $ 0.00 |
| TOTAL SERVICIOS | |
|---|---|
| SUBTOTAL | $ 384,850.00 |
| IVA POR COBRAR | $ 61,576.00 |
| TOTAL | $ 446,426.00 |
| SUBTOTAL SIN DESCUENTO | $ 1,532,987.50 |
|---|---|
| DESCUENTOS | $ 302,441.25 |
| SUBTOTAL | $ 1,230,546.25 |
| IVA POR COBRAR | $ 196,887.40 |
| GRAN TOTAL | $ 1,427,433.65 |
ACEPTAR TÉRMINOS Y CONDICIONES de la presente COTIZACIÓN DE MUEBLES.